Cuatro haces combinados de fibra óptica de cadena de bloques de cuerda de polea Bloque OPGW Cuadrante Bloque
Datos del producto:
Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | Suntech |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | SHZHD10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Bloque combinado de cuatro fajas | el artículo no.: | 20141 |
---|---|---|---|
Tamaño del contorno: | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Carga nominal: | 10KN |
Radius de curvatura: | R570 | Peso: | 23.5kg |
Garantización: | 1 año | Utilizaciones: | Para encadenar los cables ópticos por debajo de Φ22 mm o los cables por debajo de Φ60 mm |
Características: | Adopta una estructura de cuatro gavillas, radio de flexión. | ||
Resaltar: | Bloques de ensamblaje de fibra óptica de cuatro racimos,Bloques de ensamblaje combinados de fibra óptica,Bloque de polea de cuerda OPGW |
Descripción de producto
Bloque combinado de cuatro hebras de cable de fibra óptica Bloque de polea OPGW Cuadrante Bloque Tipo combinado
Energía de SuntechEs un fabricante de investigación, desarrollo, producción y ventas: Bloques de cuerda, aparatos de elevación,
El control de la calidad de los productos incluye el control de la calidad de los productos y el control de la calidad de los productos.
Fabricación de herramientas y equipos de construcción para el sector eléctrico
En el mismo tiempo, agentes de diversas herramientas de construcción y equipos eléctricos importados.
Para encadenar los cables ópticos por debajo de Φ22 mm o los cables por debajo de Φ60 mm.
Adopta una estructura de cuatro gavillas, radio de flexión.
Datos técnicos
Número del artículo | Modelo |
Tamaño de la línea de corte (MM) |
Carga nominal (KN) |
Radius de curvatura |
Peso (en kg) |
20141 | Se trata de la SHZHD10 | Las demás partidas del anexo II | 10 | R570 | 23.5 |