Aplicación de elevación de tipo abierto con peso ligero y rueda de nylon MC para la construcción de torres y líneas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | Suntech |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | Entre 7 y 15 días |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
el artículo no.: | 11101 | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
---|---|---|---|
Roldana: | 1/2/3 | Carga nominal: | 10 a 100KN |
Peso: | 10,8-12,2 kg | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Aparatos de elevación de tipo abierto,Accesorios de elevación de ruedas de nylon MC,Aplicación de elevación ligera |
Descripción de producto
Este bloque de poleas de aleación de aluminio y de alambre de nylon MC para levantar, triple polea blcok, es el bloque de poleas de tipo abierto, posee un peso muerto ligero,que está equipado con el panel lateral de aleación de aluminio y la capa de nylon MCEste bloque de polea de hoja única es del tipo abierto. Nuestro producto se puede utilizar para levantar objetos pesados y otras operaciones en la construcción de la línea.
Utilizar:
Se aplica para montar y erigir la torre, la construcción de líneas, los dispositivos de elevación y otras operaciones de elevación.
Características:
El producto está hecho de placa de resina epoxi con rueda de nylon MC, tiene un peso ligero.
El tipo de accesorios debe indicarse, por ejemplo, tipo abierto, tipo cerrado, tipo gancho y tipo anillo cuando el cliente realiza un pedido.
Número del artículo | Modelo | Número de gavillas | Carga nominal (kN) | Diámetro de la cuerda (mm) | Peso (kg) |
11401 | ¿Qué quieres decir con eso? | 1 | 10 | F8 | 1.8 |
11402 | ¿Qué es esto? | 2 | F6 | 1.8 | |
11403 | El número de la línea de control es: | 3 | F6 | 2.1 | |
11411 | ¿Qué es esto? | 1 | 20 | F10 | 2.9 |
11412 | El número de la caja de seguridad. | 2 | F8 | 3.1 | |
11413 | El número de la línea de control es: | 3 | F8 | 3.8 | |
11421 | ¿Qué quieres decir con eso? | 1 | 30 | El número de | 4.1 |
11422 | ¿Qué es esto? | 2 | F10 | 4.3 | |
11423 | El número de la caja de seguridad. | 3 | F8 | 5.3 | |
11424 | No se puede utilizar. | 4 | F8 | 6.3 | |
11431 | ¿Qué quieres decir con eso? | 1 | 50 | F13 | 5.6 |
11432 | ¿Qué quieres decir con eso? | 2 | El número de | 6.1 | |
11433 | El número de la caja de seguridad. | 3 | F10 | 7.3 | |
11434 | No se puede hacer más. | 4 | F10 | 8.3 | |
11441 | Cuadros de las unidades de producción | 1 | 50 | F8 | 1.3 |
11442 | Cuadros de la clase 2 | 2 |
F6 |
1.3 | |
11443 | Cuadro 3 | 3 | F6 | 1.8 |